KELUARAN PASARAN BRASIL POOLS , Nomor = 7653
ABCD, A-As, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | ||||||||
As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
4D | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||
3D | 6 | 5 | 3 | |||||
2D | 5 | 3 | ||||||
Colok Bebas | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||
Colok Jitu | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||
Besar/Kecil-Genap/Ganjil | BESAR | BESAR | BESAR | KECIL | ||||
GANJIL | GENAP | GANJIL | GANJIL | |||||
Macau | 76=53 | 65=37 | 53=76 | 37=65 | ||||
98=89 | 68=86 | |||||||
Shio |